| 序号 | Part Number | Polarity | Package | ID(A) | BVDSS(V) | RDS(Max)@VGS=4.5V(Ω) | RDS(Max)@VGS=10V(Ω) | VTH(V) | VGSS(V) |
| 1 | SLW9N90CZ | N | TO-3P | 9 | 900 | 1.05 | 1.4 | 2-4 | ±30 |
| 2 | SLW9N90C | N | TO-3P | 9 | 900 | 0.975 | 1.2 | 2-4 | ±30 |
| 3 | SLF7N80C | N | TO-220F | 7 | 800 | 1.4 | 1.9 | 3-5 | ±30 |
| 4 | SLF10N70C | N | TO-220F | 10 | 700 | 0.9 | 1.1 | 2-4 | ±30 |
| 5 | SLF7N70C | N | TO-220F | 7 | 700 | 1.5 | 1.8 | 2-4 | ±30 |
| 6 | SLF12N65C | N | TO-220F | 12 | 650 | 0.6 | 0.72 | 2-4 | ±30 |
| 7 | SLF12N65S | N | TO-220F | 12 | 650 | 0.62 | 0.85 | 2-4 | ±30 |
| 8 | SLF10N65C | N | TO-220F | 10 | 650 | 0.678 | 0.81 | 2-4 | ±30 |
| 9 | SLF10N65S | N | TO-220F | 10 | 650 | 0.8 | 0.95 | 2-4 | ±30 |
| 10 | SLF8N65C | N | TO-220F | 7.5 | 650 | 1.2 | 1.4 | 2-4 | ±30 |
| 11 | SLF8N65S | N | TO-220F | 7.5 | 650 | 1.2 | 1.4 | 2-4 | ±30 |
| 12 | SLF5N65C | N | TO-220F | 4.5 | 650 | 2.6 | 3.2 | 2-4 | ±30 |
| 13 | SLF5N65S | N | TO-220F | 4.5 | 650 | 2 | 2.5 | 2-4 | ±30 |
| 14 | SLD2N65UZ | N | TO-252 | 1.9 | 650 | 3.45 | 4.15 | 2-4 | ±20 |
| 15 | SLF20N60S | N | TO-220F | 20 | 600 | 0.19 | 0.155 | 2-4 | ±30 |
| 16 | SLF12N60C | N | TO-220F | 12 | 600 | 0.51 | 0.61 | 2-4 | ±30 |
| 17 | SLF10N60C | N | TO-220F | 10 | 600 | 0.62 | 0.745 | 2-4 | ±30 |
| 18 | SLF10N60S | N | TO-220F | 10 | 600 | 0.75 | 0.9 | 2-4 | ±30 |
| 19 | SLF8N60C | N | TO-220F | 7.5 | 600 | 1 | 1.2 | 2-4 | ±30 |
| 20 | SLF5N60C | N | TO-220F | 4.5 | 600 | 2 | 2.5 | 2-4 | ±30 |
| 21 | SLF5N60S | N | TO-220F | 4.5 | 600 | 1.8 | 2.5 | 2-4 | ±30 |
| 22 | SLW24N50C | N | TO-3P | 25 | 500 | 0.167 | 0.2 | 2-4 | ±30 |
| 23 | SLF20N50C | N | TO-220F | 20 | 500 | 0.22 | 0.264 | 2-4 | ±30 |
| 24 | SLF20N50S | N | TO-220F | 20 | 500 | 0.185 | 0.27 | 3-5 | ±30 |
| 25 | SLF18N50C | N | TO-220F | 18 | 500 | 0.236 | 0.283 | 3-5 | ±30 |
| 26 | SLF18N50S | N | TO-220F | 18 | 500 | 0.225 | 0.33 | 3-5 | ±30 |
| 27 | SLF16N50C | N | TO-220F | 16 | 500 | 0.305 | 0.366 | 3-5 | ±30 |
| 28 | SLF16N50S | N | TO-220F | 16 | 500 | 0.28 | 0.4 | 3-5 | ±30 |
| 29 | SLF13N50C | N | TO-220F | 13 | 500 | 0.38 | 0.46 | 2-4 | ±30 |
| 30 | SLF13N50U | N | TO-220F | 13 | 500 | 0.3 | 0.34 | 2-4 | 25 |
| 31 | SLF13N50A | N | TO-220F | 13 | 500 | 0.42 | 0.5 | 2-4 | ±30 |
| 32 | SLF11N50S | N | TO-220F | 11 | 500 | 0.46 | 0.58 | 2-4 | ±30 |
| 33 | SLF840C | N | TO-220F | 8 | 500 | 0.64 | 0.77 | 2-4 | ±30 |
| 34 | SLD840UZ | N | TO-252 | 9 | 500 | 0.8 | 1 | 2-4 | ±25 |
| 35 | SLD5N50S | N | TO-252 | 5 | 500 | 1.12 | 1.5 | 2-4 | ±30 |
| 36 | SLD5N50S2 | N | TO-252 | 5 | 500 | 1.35 | 1.6 | 2-4 | ±30 |
| 37 | SLF32N20C | N | TO-220F | 32 | 200 | 0.08 | 0.1 | 2-4 | ±30 |
SLF10N70S
SLD2N65UZ
SLF14N65S
SLF18N65S
SLD2N65S
SLF2N60S
SLF20N50A
SLH50N50U
SLF13N50U
SLF16N50C
SLP32N20C
美浦森SLF13N50U 高压MOSFE
SLP5N60S/SLF5N60S 60
美浦森SLF13N50A 高压MOSFE
SLP5N65S/SLF5N65S 65
美浦森SLF10N60C 高压MOSFE
美浦森SLF12N65C 高压MOSFE
美浦森SLF12N65S 高压MOSFE
SLF5N60SV
SLP5N60C/SLF5N60C 60
SLD840UZ 500V N沟道 高压
SLD5N50S 500V N沟道 高压
SLD5N50S2
SLF7N80C
SLW9N90C
SLH3N150U
SLF7N70S
SLF12N70S
SLF20N65U
SLF4N70S
SLF10N65C
SLF12N65SV
SLF12N65C
SLF16N65S
SLF20N65S
SLF5N65SV
SLF5N65C
SLF7N65SV
SLF10N65A
SLF16N60S
SLF18N60S
SLF20N60S
SLF14N60S
SLF8N60SV
SLF10N60SV
SLF12N60C
SLF30N50U
SLH40N50U
SLF20N50C
SLF25N50U
SLF18N50C
SLF20N50S
SLF13N50C
SLF16N50S
SLF18N50A
SLF18N50S
SLD850U
SLF13N50A
SLF740UZ
SLF750U
SLP3103
美浦森SLF16N50C 高压MOSFE
美浦森SLF20N50C 高压MOSFE
美浦森SLF20N60S 高压MOSFE
美浦森SLF8N65S 高压MOSFET
美浦森SLW9N90CZ 兼容可替代FQ
SLP5N65C/SLF5N65C 65
SLD5N50S2 500V N沟道 高
SLD2N65UZ 650V N沟道 高
美浦森SLF32N20C 高压MOSFE
美浦森SLF840C 高压MOSFET
美浦森SLF11N50S 高压MOSFE
美浦森SLF13N50C 高压MOSFE
美浦森SLF16N50S 高压MOSFE
美浦森SLF18N50S 高压MOSFE
美浦森SLF20N50S 高压MOSFE
美浦森SLF8N60C 高压MOSFET
美浦森SLW24N50C 高压MOSFE
美浦森SLF12N60C 高压MOSFE
美浦森SLF10N60S 高压MOSFE
美浦森SLF10N65C 高压MOSFE
美浦森SLF10N65S 高压MOSFE
美浦森SLF8N65C 高压MOSFET
美浦森SLF7N70C 高压MOSFET
美浦森SLF10N70C 高压MOSFE
美浦森SLF7N80C 高压MOSFET
美浦森SLW9N90C 高压MOSFET